さいたま市南区土地(売地)相場・坪単価情報
さいたま市南区土地(売地)相場・坪単価情報になります。
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
文蔵5丁目 | 約55㎡ | 約980万 | 約59万 |
大谷口 | 約66㎡ | 約1300万 | 約64万 |
太田窪 | 約89㎡ | 約1390万 | 約51万 |
松本1丁目 | 約59㎡ | 約1400万 | 約78万 |
内谷3丁目 | 約104㎡ | 約1580万 | 約50万 |
松本3丁目 | 約81㎡ | 約1700万 | 約69万 |
大谷口 | 約132㎡ | 約1710万 | 約42万 |
辻4丁目 | 約85㎡ | 約1780万 | 約69万 |
内谷2丁目 | 約93㎡ | 約1980万 | 約70万 |
鹿手袋1丁目 | 約67㎡ | 約2100万 | 約102万 |
根岸5丁目 | 約72㎡ | 約2180万 | 約99万 |
太田窪5丁目 | 約88㎡ | 約2180万 | 約91万 |
鹿手袋7丁目 | 約85㎡ | 約2350万 | 約90万 |
辻1丁目 | 約69㎡ | 約2380万 | 約113万 |
広ヶ谷戸 | 約133㎡ | 約2500万 | 約62万 |
鹿手袋1丁目 | 約75㎡ | 約2580万 | 約112万 |
内谷4丁目 | 約111㎡ | 約2780万 | 約82万 |
文蔵3丁目 | 約82㎡ | 約2850万 | 約113万 |
辻8丁目 | 約100㎡ | 約2980万 | 約98万 |
神明1丁目 | 約111㎡ | 約2980万 | 約88万 |
白幡6丁目 | 約115㎡ | 約2980万 | 約85万 |
曲本3丁目 | 約166㎡ | 約2980万 | 約59万 |
南浦和3丁目 | 約66㎡ | 約3280万 | 約164万 |
内谷5丁目 | 約209㎡ | 約3370万 | 約53万 |
文蔵5丁目 | 約170㎡ | 約3480万 | 約67万 |
白幡5丁目 | 約100㎡ | 約3600万 | 約119万 |
太田窪4丁目 | 約202㎡ | 約3670万 | 約60万 |
別所3丁目 | 約91㎡ | 約3680万 | 約133万 |
神明2丁目 | 約104㎡ | 約3680万 | 約116万 |
鹿手袋4丁目 | 約138㎡ | 約4180万 | 約100万 |
広ヶ谷戸 | 約341㎡ | 約4200万 | 約40万 |
別所3丁目 | 約122㎡ | 約4980万 | 約134万 |
太田窪2丁目 | 約173㎡ | 約5130万 | 約98万 |
南本町2丁目 | 約100㎡ | 約5400万 | 約178万 |
根岸1丁目 | 約127㎡ | 約5780万 | 約150万 |
別所4丁目 | 約123㎡ | 約6680万 | 約178万 |
南浦和1丁目 | 約237㎡ | 約7300万 | 約101万 |
根岸4丁目 | 約413㎡ | 約9000万 | 約71万 |
太田窪2丁目 | 約209㎡ | 約9800万 | 約150万 |
大谷場1丁目 | 約288㎡ | 約12000万 | 約137万 |
根岸1丁目 | 約252㎡ | 約12800万 | 約167万 |
さいたま市南区は内谷、円正寺、大谷口、太田窪、堤外、広ケ谷戸、大谷場、鹿手袋、白幡、神明、
関、辻、沼影、根岸、文蔵、別所、曲本、松本、南浦和、南本町、四谷の住所があります。
金額が高いエリアはやはり岸中学区内になります。坪単価130万~150万くらいに
なる場合が多いです。南向きの角地だともっと高い値段で出てくることもあります。
南浦和の駅から東側の方が値段が高くなるケースが多いです。
逆に西側の太田窪の辺りの坂道を越える辺りで金額が結構変わってきます。
南区は広いので価格が場所によって大きく違います。
高い所で140~150万前後、安い所で30~40万くらいになります。
駅から徒歩圏内お住まいの方は高くなる、バス便の方はそこまで高くならない。
実際に査定してみないとはっきりとした事は言えませんが
そのようなイメージ持って頂いた方が 良いかと思います。
南浦和の駅から徒歩で7分以内は大宮駅や浦和駅と並んで
非常に人気があります。
このエリアに土地をお持ちの方は強気な金額設定しても良いと思いますよ。
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、
敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など、
様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
◇ 上記の表は2015年7月の情報になります。
関連する記事