さいたま市北区土地相場(坪単価・価格・ハザードマップ)
さいたま市北区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市北区の土地価格、坪単価
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
別所町 | 約103㎡ | 約850万 | 約27万 |
東大成町1丁目 | 約102㎡ | 約980万 | 約31万 |
日進町2丁目 | 約139㎡ | 約1100万 | 約26万 |
日進町1丁目 | 約84㎡ | 約1300万 | 約51万 |
吉野町2丁目 | 約141㎡ | 約1680万 | 約39万 |
奈良町 | 約102㎡ | 約1680万 | 約54万 |
今羽町 | 約110㎡ | 約1680万 | 約50万 |
本郷町 | 約103㎡ | 約1760万 | 約56万 |
日進町3丁目 | 約84㎡ | 約1850万 | 約72万 |
植竹町1丁目 | 約64㎡ | 約1980万 | 約102万 |
別所町 | 約177㎡ | 約2140万 | 約40万 |
櫛引町2丁目 | 約100㎡ | 約2380万 | 約78万 |
宮原町1丁目 | 約109㎡ | 約2450万 | 約74万 |
宮良町2丁目 | 約120㎡ | 約2780万 | 約76万 |
土呂町2丁目 | 約116㎡ | 約2780万 | 約78万 |
宮原町4丁目 | 約134㎡ | 約2850万 | 約70万 |
東大成町1丁目 | 約125㎡ | 約3100万 | 約80万 |
日進町1丁目 | 約141㎡ | 約3400万 | 約79万 |
今羽町 | 約465㎡ | 約3480万 | 約24万 |
本郷町 | 約173㎡ | 約3500万 | 約66万 |
吉野町1丁目 | 約215㎡ | 約3980万 | 約61万 |
盆栽町 | 約191㎡ | 約3980万 | 約68万 |
土呂町2丁目 | 約190㎡ | 約4030万 | 約69万 |
盆栽町 | 約219㎡ | 約4980万 | 約75万 |
土呂町1丁目 | 約172㎡ | 約5490万 | 約105万 |
櫛引町2丁目 | 約331㎡ | 約5500万 | 約54万 |
宮原町2丁目 | 約164㎡ | 約5980万 | 約120万 |
宮原町1丁目 | 約220㎡ | 約6200万 | 約93万 |
宮原町2丁目 | 約464㎡ | 約11900万 | 約85万 |
さいたま市北区は植竹町、櫛引町、今羽町、砂町、土呂町、奈良町、日進町、東大成町、別所町、本郷町、盆栽町、見沼、宮原町、吉野町などの住所があります。
土地、建物総額で3000万円から3500万円を目安に土地探される方が多く、坪50~60万前後が平均値になるエリアとなります。
3階建てよりは2階建てで探す方が多いエリアです。
20坪くらいの3階建て用地の土地の売却 される方は時間かけて売り出したほうが良いかと思います。
当社も北区にありますのでフットワーク良く対応できます。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓北区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植竹町1丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 19 | |
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 5 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 6 | |||
1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
80番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
100番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 8月12日 | 有 | 有 | |||
500番台 | 平成18年 | 6月28日 | 大雨 | 1 | |||
大成町4丁目 | 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | 1 | ||
400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | |||
400番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
500番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
櫛引町2丁目 | 1~99番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | 2 |
1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 3 | |||
1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | 2 | ||
1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成29年 | 7月4日~5日 | 台風3号 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
200番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
今羽町 | 200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成18年 | 10月5~7日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成20年 | 8月4日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 2 | |||
200番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成23年 | 5月29日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成23年 | 7月19日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 4 | 7 | |
300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
300番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
300番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | 3 | |
400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 4 | |||
400番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | 2 | |
500番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 3 | ||
500番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | 1 | ||
600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | 1 | ||
600番台 | 平成28年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
700番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
700番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
3800番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 | |||
(吉野原駅付近) | 平成21年 | 8月9日 | 大雨 | 有 | 1 | 1 | |
300~600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
土呂町1丁目 | 2番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | ||
5番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
5番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
5番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
33番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
33番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
33番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 有 | |||
35番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
39番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
土呂町2丁目 | 1番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | ||
2番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
3番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
94番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
94番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
奈良町 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | |
1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 2 | ||
1~99番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
1~99番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
日進町(丁目不明) | (職安通り) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | ||
(前原橋) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
日進町1丁目 | 1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | |
400番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
800番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
日進町2丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | ||
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
600番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
1200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
1300番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
1300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
1300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | 2 | |
1400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
1400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 4 | 1 | |
1400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
1500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
日進町3丁目 | 100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | ||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
東大成町1丁目 | 400番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | ||
400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
東大成町2丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | ||
200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
別所町 | 1~99番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | ||
1~99番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
70番台 | 平成27年 | 9月8日~11日 | 台風18号 | 2 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1000番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | 1 | |
1000番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1000番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1000番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
1000番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
本郷町 | 200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
300番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
900番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
900番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
900番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 5 | ||
900番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
900番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 1 | |||
900番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
900番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
1200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
1900番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
2000番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
2100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 1 | |||
2100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
2100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | 2 | |
(大宮工業前) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
盆栽町 | 300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | 1 | |
見沼1丁目 | 1~99番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | ||
見沼2丁目 | 200番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
200番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
見沼3丁目 | 1~99番台 | 平成29年 | 8月15日 | 大雨 | 有 | ||
1~99番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
宮原町1丁目 | 30番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | ||
宮原町2丁目 | 80番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | ||
吉野町1丁目 | 200番台 | 平成22年 | 9月28日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成24年 | 6月19日 | 台風4号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
吉野町2丁目 | 200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 |
※本情報はさいたま市大宮区役所情報公開コーナーにある
「さいたま市水害履歴」
を元に記載しております。
(2020年8月現在の情報)
また水害履歴は年月の経過とともに増えていきます。
記載内容に責任は負えませんので、ご了承ください。
「参考程度」
に見て頂く位がちょうど良いかと思います。
(全部の浸水履歴を役所が把握していないのも事実です)
新築一戸建てをお探しの方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法が書いてあります。
↓リンク先
「ゼロさいたまで購入されたお客さんから山ほど出てきた質問」
売却をお考えの方はこのHPの
「お客さんから山ほど出てきた質問」
をご覧ください。
高く売れる可能性がある方法が書いてあります
↓
お客さんから山ほど出てきた質問
不動産の購入、売却考えていらっしゃる方は当社を検討してみてくださいませ。
丁寧にご対応いたします。
関連する記事