浦和区土地(売地)相場・坪単価・価格情報
浦和区土地(売地)相場・坪単価・価格情報になります。
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
木崎2丁目 | 約100㎡ | 約1480万 | 約49万 |
瀬ヶ崎1丁目 | 約70㎡ | 約1680万 | 約79万 |
大東2丁目 | 約81㎡ | 約1880万 | 約76万 |
瀬ヶ崎4丁目 | 約172㎡ | 約1980万 | 約38万 |
上木崎6丁目 | 約83㎡ | 約2000万 | 約79万 |
木崎5丁目 | 約115㎡ | 約2180万 | 約62万 |
皇山町 | 約92㎡ | 約2370万 | 約84万 |
領家4丁目 | 約163㎡ | 約2680万 | 約54万 |
駒場2丁目 | 約102㎡ | 約2680万 | 約86万 |
大原1丁目 | 約192㎡ | 約2800万 | 約49万 |
北浦和5丁目 | 約73㎡ | 約3180万 | 約142万 |
上木崎3丁目 | 約108㎡ | 約3200万 | 約97万 |
皇山町 | 約142㎡ | 約3250万 | 約75万 |
木崎2丁目 | 約169㎡ | 約3580万 | 約69万 |
常盤9丁目 | 約64㎡ | 約3600万 | 約183万 |
大東3丁目 | 約163㎡ | 約3780万 | 約76万 |
領家7丁目 | 約114㎡ | 約3810万 | 約110万 |
駒場1丁目 | 約148㎡ | 約3930万 | 約87万 |
仲町4丁目 | 約95㎡ | 約3980万 | 約137万 |
領家2丁目 | 約107㎡ | 約4060万 | 約124万 |
岸町1丁目 | 約100㎡ | 約4150万 | 約137万 |
本太1丁目 | 約119㎡ | 約4290万 | 約119万 |
針ヶ谷3丁目 | 約148㎡ | 約4300万 | 約95万 |
東仲町 | 約122㎡ | 約4480万 | 約121万 |
常盤7丁目 | 約90㎡ | 約4500万 | 約163万 |
岸町2丁目 | 約100㎡ | 約4580万 | 約151万 |
元町1丁目 | 約117㎡ | 約4600万 | 約129万 |
常盤6丁目 | 約147㎡ | 約4660万 | 約105万 |
領家5丁目 | 約260㎡ | 約5480万 | 約69万 |
上木崎8丁目 | 約212㎡ | 約5490万 | 約85万 |
岸町2丁目 | 約133㎡ | 約5780万 | 約142万 |
元町3丁目 | 約131㎡ | 約6580万 | 約166万 |
針ヶ谷2丁目 | 約170㎡ | 約6850万 | 約133万 |
前地1丁目 | 約132㎡ | 約7180万 | 約179万 |
常盤10丁目 | 約165㎡ | 約7500万 | 約149万 |
仲町4丁目 | 約201㎡ | 約8480万 | 約139万 |
針ヶ谷3丁目 | 約283㎡ | 約8750万 | 約102万 |
岸町4丁目 | 約167㎡ | 約1億円 | 約197万 |
大東1丁目 | 約642㎡ | 約1億1900万 | 約61万 |
東高砂町 | 約331㎡ | 約1億5000万 | 約149万 |
東岸町 | 約280㎡ | 約1億6900万 | 約199万 |
浦和区は大原、上木崎、木崎、北浦和、岸町、皇山町、駒場、神明、瀬ケ崎、
高砂、大東、常盤、仲町、針ヶ谷、東岸町、東高砂町、東仲町、前地、元町、本太、領家、
などの住所があります。
京浜東北線の与野から南浦和までが浦和区のエリアとしては多いです。
浦和駅徒歩圏内の高砂小、岸中学区内が平均して1番高いエリアになりますね。
坪単価150~180万ぐらいのになるケースが多いです。
京浜東北線の徒歩10分前後の場合は坪130万前後になることが多く、
2階建てを建てようとすると総額6000万近くになってしまいます。
なので3階建てを考慮にいれる方も多く、20坪くらいの土地でも取引事例は多くなります。
浦和区は文教都市として人気は変わらずにあります。
駅から徒歩圏内に土地をお持ちの方が売却する場合は、時間に余裕がある場合
少し高めの値段から 売却していっても良い地域かと思います。
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、
敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など、
様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
◇ 上記の表は2015年7月の情報になります。
関連する記事