蓮田市土地(売地)相場・坪単価・価格情報
蓮田市土地(売地)相場・坪単価・価格情報になります。
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
根金 | 約165㎡ | 約600万 | 約12万 |
江ケ崎 | 約339㎡ | 約650万 | 約6万 |
井沼 | 約171㎡ | 約730万 | 約14万 |
江ケ崎 | 約501㎡ | 約850万 | 約5万 |
西城2丁目 | 約177㎡ | 約880万 | 約16万 |
駒崎 | 約401㎡ | 約910万 | 約7万 |
黒浜 | 約261㎡ | 約980万 | 約12万 |
椿山4丁目 | 約150㎡ | 約1080万 | 約23万 |
黒浜字天神前 | 約114㎡ | 約1100万 | 約31万 |
閏戸 | 約174㎡ | 約1100万 | 約20万 |
馬込5丁目 | 約107㎡ | 約1200万 | 約36万 |
西新宿3丁目 | 約200㎡ | 約1280万 | 約21万 |
西新宿2丁目 | 約171㎡ | 約1550万 | 約29万 |
井沼字後塚 | 約482㎡ | 約1890万 | 約13万 |
蓮田5丁目 | 約183㎡ | 約1940万 | 約35万 |
綾瀬2丁目 | 約163㎡ | 約1970万 | 約40万 |
関山2丁目 | 約229㎡ | 約2000万 | 約35万 |
緑町2丁目 | 約271㎡ | 約2100万 | 約25万 |
東3丁目 | 約149㎡ | 約2100万 | 約46万 |
馬込3丁目 | 約203㎡ | 約2460万 | 約40万 |
蓮田1丁目 | 約171㎡ | 約2500万 | 約48万 |
御前橋2丁目 | 約171㎡ | 約2580万 | 約50万 |
桜台1丁目 | 約236㎡ | 約2650万 | 約37万 |
末広2丁目 | 約234㎡ | 約2700万 | 約38万 |
黒浜 | 約1325㎡ | 約3200万 | 約8万 |
関山4丁目 | 約364㎡ | 約3680万 | 約33万 |
井沼 | 約2122㎡ | 約6419万 | 約10万 |
馬込 | 約732㎡ | 約9980万 | 約45万 |
蓮田市にお住まいの方は国道122号と大宮栗橋線を使うことが
多くなります。
駅周辺は区画整理がほぼ済んでおり綺麗な街並みになりました。
蓮田市の土地で多い価格帯は坪20万前後が多くなります。
蓮田南小学校の学区内は駅から近いエリアになる為に、
坪40~50万で土地が売り出されることも多いです。
桜台などの旧大型分譲地内は低層地域になっており、
2階建ての建物、区画整理された道路になっております。
蓮田で土地を探される方は駅から徒歩20分くらいまでを探す方が
多いです。
逆にバス便などの市街化調整区域のエリアなどの場合は、
売却するのに少し時間がかかると思って頂いた方が
無難ですね。
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、
敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など、
様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
◇ 上記の表は2015年7月の情報になります。
関連する記事