さいたま市西区土地相場(坪単価・価格・ハザードマップ)
さいたま市西区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市西区の土地価格、坪単価
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
内野本郷 | 約88㎡ | 約750万 | 約28万 |
西新井 | 約188㎡ | 約830万 | 約14万 |
三橋5丁目 | 約100㎡ | 約850万 | 約28万 |
宝来 | 約147㎡ | 約880万 | 約19万 |
三橋6丁目 | 約95㎡ | 約980万 | 約34万 |
植田谷本 | 約105㎡ | 約1000万 | 約31万 |
中野林 | 約159㎡ | 約1250万 | 約26万 |
中釘 | 約165㎡ | 約1300万 | 約26万 |
指扇領辻 | 約146㎡ | 約1380万 | 約31万 |
水判土 | 約169㎡ | 約1450万 | 約28万 |
指扇領別所 | 約97㎡ | 約1480万 | 約50万 |
宮前町 | 約228㎡ | 約1480万 | 約21万 |
土屋 | 約105㎡ | 約1530万 | 約48万 |
宮前町 | 約171㎡ | 約1750万 | 約33万 |
指扇 | 約106㎡ | 約1830万 | 約56万 |
プラザ | 約151㎡ | 約1850万 | 約40万 |
西遊馬 | 約150㎡ | 約1890万 | 約41万 |
佐知川 | 約170㎡ | 約1980万 | 約38万 |
植田谷本村新田 | 約340㎡ | 約2180万 | 約21万 |
清河寺 | 約135㎡ | 約2650万 | 約64万 |
三橋5丁目 | 約198㎡ | 約3000万 | 約22万 |
宝来 | 約264㎡ | 約5180万 | 約64万 |
三橋6丁目 | 約591㎡ | 約8980万 | 約50万 |
飯田新田 | 約3000㎡ | 約1億500万 | 約11万 |
当社が櫛引町2丁目にあるので西区は近いです。
宮前町や三橋5丁目、6丁目に関してはご近所という感覚ですね。
西区ですが指扇住所の区画整理地内の徒歩10分圏内は値段が高くなっております。坪50~60万前後になる事が多いです。
新築戸建を売る業者さんが結構買われる場所で、4500万~5000万位で売り出したりもします。
この場所だけが例外で西区は大体が坪30万前後で取引になるケースが多いです。
注文住宅建てる方の予算が2500万~3000万位が多いので1500万超える土地ですと少し購入者の動きが鈍くなります。
駅から遠い場所が多いので少し売却に時間のかかるエリアです。
お金が必要な期限など迫っている方は早めに準備したほうがよいでしょう。
また西区は市街化調整区域が多くあります。
謄本上「宅地」または「建築確認番号」がない場合は一般住居の再建築が不可となる可能性があります。
心当たり有る方は謄本や当時の建物を建てた時の資料をしっかりとご確認ください。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓西区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田新田 | 1~99番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 1 | |||
内野本郷 | 300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成27年 | 7月16日~17日 | 台風11号 | 有 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
600番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
指扇 | 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4日~9月5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
400番台 | 平成19年 | 9月6日~8日 | 台風9号 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
400番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 3 | ||
700番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 2 | ||
700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
700番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
700番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成26年 | 10月5日~6日 | 台風18号 | 有 | |||
700番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成29年 | 10月22日~24日 | 台風21号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 6 | 2 | |
900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
1100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
2000番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 2 | ||
2200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
2200番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | |||
2200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | 1 | ||
2200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
2200番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
2200番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
2200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
2300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
2300番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
2300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2300番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
2300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
2300番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 4 | ||
2400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
2400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | 1 | ||
2400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 1 | ||
2600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
2600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2600番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
2800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2800番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2800番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2800番台 | 平成19年 | 9月6~8日 | 台風9号 | 有 | |||
2800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
2800番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
2800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 1 | ||
2800番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | |||
3400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
3700番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 2 | |||
4000番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
(聖楽院付近) | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
佐知川 | 1~99番台 | 平成17年 | 8月25日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
(愛徳幼稚園付近) | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
(新見世付近) | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
三条町 | 1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | ||
清河寺 | 700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
1100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
100番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 3 | |||
100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 9月22日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
(東小前道路) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
塚本町3丁目 | 20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
土屋 | 1~99番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
1600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 2 | |||
1600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
1600番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
1600番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 1 | |||
1700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
(土屋中学前の通り) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
中釘 | 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1600番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 1 | |||
1700番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 1 | |||
1900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2200番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
2300番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
中野林 | 500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
西遊馬 | 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | |
400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
400番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
1200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
2400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | |||
3100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
西新井 | 500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
二ツ宮 | 200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | ||
400番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
800番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
プラザ | 15番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
40番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
41番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
41番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
42番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
50番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
52番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
52番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
60番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
宝来 | 400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | ||
1000番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
1300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
1400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 3 | 1 | |
水判土 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 1 | |||
三橋5丁目 | 4番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
30番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
三橋6丁目 | 100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 1 | ||
500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1600番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1700番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
宮前町 | 500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | ||
湯元町2丁目 | 70番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 |
※本情報はさいたま市大宮区役所情報公開コーナーにある
「さいたま市水害履歴」
を元に記載しております。
(2020年8月現在の情報)
また水害履歴は年月の経過とともに増えていきます。
記載内容に責任は負えませんので、ご了承ください。
「参考程度」
に見て頂く位がちょうど良いかと思います。
(全部の浸水履歴を役所が把握していないのも事実です)
新築一戸建てをお探しの方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法が書いてあります。
↓リンク先
「ゼロさいたまで購入されたお客さんから山ほど出てきた質問」
売却をお考えの方はこのHPの
「お客さんから山ほど出てきた質問」
をご覧ください。
高く売れる可能性がある方法が書いてあります
↓
お客さんから山ほど出てきた質問
不動産の購入、売却考えていらっしゃる方は当社を検討してみてくださいませ。
丁寧にご対応いたします。
関連する記事