サニーグランド浦和岸町
サニーグランド浦和岸町情報になります。(2012年情報)
所在地 | 浦和区岸町6丁目4−1 |
---|---|
築年数 | 2003年12月 |
総戸数 | 74 戸 |
構造 | 鉄筋コンクリート造13階建て9階部分 |
間取り | 2LDK |
管理会社 | |
管理形態 | 全部委託 |
施工会社 | ユーディケー |
交通 | 「浦和駅」徒歩8分 |
販売価格の目安 | 約2700万~約2750万 |
販売価格の目安(2014年) | 約3100万~約3150万、2階部分、3LDK |
※こちらの情報はあくまで目安となっており、正式な価格ではありません。
時期や経済の状況、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
関連する記事