さいたま市見沼区土地相場(坪単価・価格・ハザードマップ)
さいたま市見沼区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市見沼区の土地価格、坪単価
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
小深作 | 約105㎡ | 約730万 | 約29万 |
大和田町1丁目 | 約95㎡ | 約890万 | 約30万 |
蓮沼 | 約90㎡ | 約970万 | 約35万 |
上山口新田 | 約127㎡ | 約980万 | 約25万 |
東新井 | 約100㎡ | 約980万 | 約32万 |
大谷 | 約102㎡ | 約980万 | 約31万 |
御蔵 | 約105㎡ | 約990万 | 約31万 |
東宮下 | 約112㎡ | 約1080万 | 約31万 |
堀崎町 | 約99㎡ | 約1100万 | 約36万 |
深作5丁目 | 約195㎡ | 約1150万 | 約19万 |
南中野 | 約95㎡ | 約1150万 | 約39万 |
風渡野 | 約108㎡ | 約1190万 | 約36万 |
島町 | 約127㎡ | 約1190万 | 約30万 |
春岡2丁目 | 約92㎡ | 約1300万 | 約46万 |
南中丸 | 約85㎡ | 約1380万 | 約53万 |
深作1丁目 | 約140㎡ | 約1500万 | 約35万 |
中川 | 約132㎡ | 約1580万 | 約39万 |
大和田町2丁目 | 約100㎡ | 約1680万 | 約55万 |
丸ヶ崎 | 約199㎡ | 約1750万 | 約29万 |
東大宮4丁目 | 約32㎡ | 約1800万 | 約182万 |
東大宮1丁目 | 約123㎡ | 約1970万 | 約52万 |
春岡3丁目 | 約146㎡ | 約2180万 | 約49万 |
御蔵 | 約198㎡ | 約2380万 | 約39万 |
山 | 約792㎡ | 約2850万 | 約12万 |
片柳1丁目 | 約1648㎡ | 約3000万 | 約5万 |
染谷1丁目 | 約397㎡ | 約3620万 | 約30万 |
大谷 | 約490㎡ | 約3980万 | 約26万 |
堀崎町 | 約352㎡ | 約4400万 | 約41万 |
東宮下 | 約555㎡ | 約5880万 | 約35万 |
上山口新田 | 約1245㎡ | 約9400万 | 約25万 |
片柳1丁目 | 約3778㎡ | 約1億3000万 | 約11万 |
さいたま市見沼区は宇都宮線の東大宮。東武野田線の大和田、七里の駅を使うことが多いエリアです。
国道16号は車乗る方はよく使うのではないでしょうか?
個人的には16号沿いにある「ゆの郷」が好きです。
いまだに昭和の雰囲気があります。
何となくですが落ち着きますし昔から変わらない 雰囲気は維持しています。
よければ行ってみてくださいませ。
(2021年現在ゆの郷なくなっております。悲しい)
話がとても脱線しました。
見沼区は駅近くの場合は坪50~60万位で売れるエリアもあります。
ただほとんどの売り物件はは駅から遠い場所が多くなります。
多い価格帯は坪20~30万位です。
坪20~30万位の場合は40坪~50坪の広めの土地として売り出されることが多いですね。
車を2~3台置きたいというニーズが多くなります。
見沼区の場合は売却に時間かかるケースが多いです。
ある程度早めに準備された方が良いですね。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓見沼区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷 | 200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | ||
300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1700番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
大和田町1丁目 | 200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
300番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
500番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 1 | |||
1200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
1700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
1700番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | |||
1900番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | |||
大和田町2丁目 | 1200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | ||
卸町2丁目 | 6番台 | 平成29年 | 10月29日 | 台風22号 | 有 | ||
21番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
21番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
加田屋1丁目 | (番地不明) | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | ||
加田屋2丁目 | 1~99番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | ||
片柳 | 1600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
片柳1丁目 | 500番台 | 平成18年 | 12月26日~27日 | 大雨 | 有 | ||
500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
600番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
600番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
(番地不明) | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
上山口新田 | 56番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 9 | ||
100番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
100番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
500番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
小深作 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | 2 | ||
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成29年 | 8月15日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
700番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | 1 | 1 | |
700番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | 1 | 1 | |
700番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 1 | |||
700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
700番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
700番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 2 | |||
笹丸 | 200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
1200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
島町 | 200番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
400番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
700番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 1 | |||
700番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 1 | |||
700番台 | 平成16年 | 9月30日 | 台風21号 | 1 | |||
700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 3 | |||
700番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 1 | |||
島町1丁目 | 700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
700番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
ライオンズマンション付 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
染谷 | 1100番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | ||
1300番台 | 平成28年 | 9月20日 | 台風16号 | 有 | |||
中川 | 800番台 | 平成19年 | 8月28日 | 雷雨 | 1 | ||
800番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
新堤 | 100番台 | 平成29年 | 8月15日 | 大雨 | 1 | ||
200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
蓮沼 | 800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | ||
800番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
800番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | |||
800番台 | 平成29年 | 8月15日 | 大雨 | 1 | |||
春野1丁目 | 4番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
9番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
東新井 | 500番台 | 平成17年 | 8月25日 | 大雨 | 有 | ||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
800番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 1 | |||
900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成23年 | 8月26~27日 | 大雨 | 1 | |||
東大宮2丁目 | 7番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
東大宮3丁目 | 13番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
30番台 | 平成27年 | 7月16~17日 | 台風11号 | 有 | |||
40番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
県営砂団地前 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
東大宮4丁目 | 1番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
1番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 1 | |||
4番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
5番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
60番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
74番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
74番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
74番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
東大宮5丁目 | 47番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | ||
東大宮6丁目 | 70番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | ||
76番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
160番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
東大宮7丁目 | 26番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | ||
26番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
37番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
東宮下 | 100番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
400番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成18年 | 7月3日 | 大雨 | 1 | |||
400番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | ||||
400番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 2 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
500番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 2 | |||
500番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
600番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
600番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
2000番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
東門前 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
深作 | 200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
深作2丁目 | 6番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
深作3丁目 | 40番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | ||
風渡野 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成23年 | 7月19日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
400番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 3 | |||
400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 3 | |||
400番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
堀崎町 | 1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 2 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | |||
300番台 | 平成29年 | 8月15日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
800番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
1000番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
丸ヶ崎 | 1~99番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
900番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成23年 | 7月19日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
1000番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1000番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | |||
1200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
3000番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
中原公園北西側 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
丸ヶ崎町 | 1~99番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | ||
30番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
30番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
御蔵 | 100番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 1 | 2 |
100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | 1 | 4 | |
100番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
100番台 | 平成24年 | 8月31日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 1 | |||
1000番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
南中野 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | ||
100番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
300番台 | 平成23年 | 8月19日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成23年 | 8月26~27日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
300番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
400番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
600番台 | 平成23年 | 8月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
南中野(南)~分水通間番台 | 第2産業道路 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
南中野 | 第2産業道路 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
南中丸 | 100番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | ||
500番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1100番台 | 平成18年 | 7月3日 | 大雨 | 1 | |||
宮ヶ谷塔2丁目 | 60番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
見山 | 新宿橋付近 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 |
※本情報はさいたま市大宮区役所情報公開コーナーにある
「さいたま市水害履歴」
を元に記載しております。
(2020年8月現在の情報)
また水害履歴は年月の経過とともに増えていきます。
記載内容に責任は負えませんので、ご了承ください。
「参考程度」
に見て頂く位がちょうど良いかと思います。
(全部の浸水履歴を役所が把握していないのも事実です)
新築一戸建てをお探しの方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法が書いてあります。
↓リンク先
「ゼロさいたまで購入されたお客さんから山ほど出てきた質問」
売却をお考えの方はこのHPの
「お客さんから山ほど出てきた質問」
をご覧ください。
高く売れる可能性がある方法が書いてあります
↓
お客さんから山ほど出てきた質問
不動産の購入、売却考えていらっしゃる方は当社を検討してみてくださいませ。
丁寧にご対応いたします。
関連する記事