さいたま市ハザードマップ(水害、浸水履歴)
2020年8月の宅建業法改正により
「水防法に基づくハザードマップに関する記載」
が重要事項の説明に追加されました。
不動産を購入される方からの質問の中で
「ハザードマップ、水害の被害」(荒川、鴻沼川、芝川など)
は今まで以上に聞かれる割合が多くなりました。
今後不動産を購入される方、売却される方双方ともに知っておかなくてはいけない情報です。
さいたま市のみになりますが、
「水害履歴」
の一覧になります。
不動産の売買に役立ててくださいませ。
(新築一戸建て購入検討されてる方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法記載しております)
さいたま市のハザードマップ(水害履歴、浸水履歴)情報になります。
さいたま市西区
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飯田新田 | 1~99番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 1 | |||
内野本郷 | 300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
300番台 | 平成27年 | 7月16日~17日 | 台風11号 | 有 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
600番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
指扇 | 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
300番台 | 平成17年 | 9月4日~9月5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
400番台 | 平成19年 | 9月6日~8日 | 台風9号 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
400番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 3 | ||
700番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 2 | ||
700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
700番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
700番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成26年 | 10月5日~6日 | 台風18号 | 有 | |||
700番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成29年 | 10月22日~24日 | 台風21号 | 有 | 1 | ||
700番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 6 | 2 | |
900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
1100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
2000番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 2 | ||
2200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
2200番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | |||
2200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | 1 | ||
2200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
2200番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
2200番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
2200番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
2200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
2300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
2300番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
2300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2300番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
2300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
2300番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 4 | ||
2400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
2400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | 1 | ||
2400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 1 | ||
2600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
2600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2600番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
2800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2800番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
2800番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
2800番台 | 平成19年 | 9月6~8日 | 台風9号 | 有 | |||
2800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
2800番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
2800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 1 | ||
2800番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | |||
3400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
3700番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 2 | |||
4000番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
(聖楽院付近) | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
佐知川 | 1~99番台 | 平成17年 | 8月25日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
(愛徳幼稚園付近) | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
(新見世付近) | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
三条町 | 1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | ||
清河寺 | 700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
1100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
100番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 3 | |||
100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 9月22日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
(東小前道路) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
塚本町3丁目 | 20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
土屋 | 1~99番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
1600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 2 | |||
1600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
1600番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
1600番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 1 | |||
1700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
(土屋中学前の通り) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
中釘 | 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1600番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 1 | |||
1700番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 1 | |||
1900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
2200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2200番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
2300番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
2300番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
中野林 | 500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
西遊馬 | 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | |
400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
400番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
1200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
2400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | |||
3100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
西新井 | 500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
二ツ宮 | 200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | ||
400番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
800番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
2300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
プラザ | 15番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | ||
40番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
41番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
41番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
42番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
50番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
52番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
52番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
60番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
宝来 | 400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | ||
1000番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
1300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
1400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 3 | 1 | |
水判土 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 1 | |||
三橋5丁目 | 4番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
30番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
三橋6丁目 | 100番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 1 | ||
500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1600番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1700番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
宮前町 | 500番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | ||
湯元町2丁目 | 70番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 |
さいたま市北区
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
植竹町1丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 19 | |
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 5 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成20年 | 8月16日 | 大雨 | 6 | |||
1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
80番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 2 | |||
100番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 8月12日 | 有 | 有 | |||
500番台 | 平成18年 | 6月28日 | 大雨 | 1 | |||
大成町4丁目 | 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | 1 | ||
400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | |||
400番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
500番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
櫛引町2丁目 | 1~99番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | 2 |
1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 3 | |||
1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | 2 | ||
1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成29年 | 7月4日~5日 | 台風3号 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
200番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
今羽町 | 200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成18年 | 10月5~7日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成20年 | 8月4日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 2 | |||
200番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成23年 | 5月29日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成23年 | 7月19日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 4 | 7 | |
300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 1 | ||
300番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
300番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | 3 | |
400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 4 | |||
400番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | 2 | |
500番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | 3 | ||
500番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | 1 | ||
600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | 1 | ||
600番台 | 平成28年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
600番台 | 平成29年 | 7月4~5日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
700番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
700番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
3800番台 | 平成22年 | 11月1日 | 大雨 | 有 | |||
(吉野原駅付近) | 平成21年 | 8月9日 | 大雨 | 有 | 1 | 1 | |
300~600番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
土呂町1丁目 | 2番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | ||
5番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
5番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
5番台 | 平成17年 | 9月4日~5日 | 大雨 | 有 | |||
33番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
33番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
33番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 有 | |||
35番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
39番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
土呂町2丁目 | 1番台 | 平成26年 | 7月24日 | 大雨 | 有 | ||
2番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
3番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
94番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
94番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
奈良町 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | |
1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 2 | ||
1~99番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
1~99番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 1 | |||
100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
100番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
100番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
日進町(丁目不明) | (職安通り) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | ||
(前原橋) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
日進町1丁目 | 1~99番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | |
400番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
800番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
日進町2丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | ||
1~99番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
600番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
1200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
1300番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
1300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
1300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | 2 | |
1400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
1400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 4 | 1 | |
1400番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
1500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
日進町3丁目 | 100番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | ||
200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
500番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
東大成町1丁目 | 400番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | ||
400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
東大成町2丁目 | 1~99番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | ||
200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
別所町 | 1~99番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | ||
1~99番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
70番台 | 平成27年 | 9月8日~11日 | 台風18号 | 2 | |||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1000番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | 1 | |
1000番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1000番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1000番台 | 平成20年 | 8月28日 | 大雨 | 1 | |||
1000番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
本郷町 | 200番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
300番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
900番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
900番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
900番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
900番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 5 | ||
900番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
900番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 1 | |||
900番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 有 | |||
900番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
