蕨市土地(売地)相場・坪単価・販売価格情報
蕨市はそんなに大きくはなく、戸田市と川口市に挟まれた場所にあります。
京浜東北線が使えるので便利な立地です。
戸田駅へも徒歩圏内になる場所も多く、場所によっては2路線2駅使えます。
エリアが小さい為に常に物件数が少ない、でも単価は高いという埼玉の
仲でも珍しいエリアです。
徒歩10分前後で坪110万~130万位が目安となっております。
価格設定さえしっかりしておけば間違いなく売れるエリアです。
※余談ですが道路沿いに普通に走るとなめらかなカーブが多く、
方向が分からなくなるところが多いです(笑)。
2015年情報になります。
売却する時の売り出し価格の目安にして下さいませ。
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
南町1丁目 | 約38㎡ | 約990万 | 約84万 |
南町1丁目 | 約61㎡ | 約1150万 | 約61万 |
塚越2丁目 | 約46㎡ | 約1220万 | 約87万 |
中央4丁目 | 約106㎡ | 約1260万 | 約39万 |
南町4丁目 | 約51㎡ | 約1400万 | 約89万 |
南町4丁目 | 約48㎡ | 約1480万 | 約100万 |
塚越3丁目 | 約52㎡ | 約1650万 | 約103万 |
南町4丁目 | 約90㎡ | 約1650万 | 約103万 |
塚越3丁目 | 約56㎡ | 約1780万 | 約103万 |
南町1丁目 | 約68㎡ | 約1980万 | 約96万 |
北町4丁目 | 約74㎡ | 約1980万 | 約87万 |
北町2丁目 | 約102㎡ | 約2400万 | 約77万 |
塚越6丁目 | 約96㎡ | 約2480万 | 約84万 |
塚越1丁目 | 約100㎡ | 約2800万 | 約92万 |
錦町4丁目 | 約105㎡ | 約2850万 | 約89万 |
南町2丁目 | 約96㎡ | 約2880万 | 約98万 |
中央4丁目 | 約155㎡ | 約2900万 | 約61万 |
錦町4丁目 | 約105㎡ | 約2950万 | 約92万 |
中央3丁目 | 約58㎡ | 約2980万 | 約167万 |
北町1丁目 | 約103㎡ | 約3100万 | 約98万 |
錦町4丁目 | 約100㎡ | 約3150万 | 約104万 |
南町1丁目 | 約102㎡ | 約3280万 | 約106万 |
錦町4丁目 | 約148㎡ | 約3250万 | 約74万 |
錦町5丁目 | 約188㎡ | 約3900万 | 約68万 |
錦町2丁目 | 約113㎡ | 約3980万 | 約116万 |
中央4丁目 | 約226㎡ | 約4780万 | 約69万 |
北町2丁目 | 約200㎡ | 約4800万 | 約79万 |
錦町2丁目 | 約243㎡ | 約7350万 | 約100万 |
錦町4丁目 | 約509㎡ | 約14120万 | 約91万 |
※こちらの金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、
敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など、
様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
関連する記事