桶川市土地(売地)相場・坪単価・価格情報
桶川市土地(売地)相場・坪単価・価格情報になります。
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
川田谷 | 約300㎡ | 約500万 | 約10万 |
朝日3丁目 | 約71㎡ | 約630万 | 約29万 |
加納 | 約105㎡ | 約650万 | 約20万 |
倉田 | 約113㎡ | 約800万 | 約23万 |
泉2丁目 | 約85㎡ | 約820万 | 約31万 |
下日出谷 | 約100㎡ | 約980万 | 約32万 |
坂田 | 約100㎡ | 約990万 | 約32万 |
坂田東2丁目 | 約144㎡ | 約1170万 | 約27万 |
寿2丁目 | 約181㎡ | 約1180万 | 約21万 |
若宮2丁目 | 約161㎡ | 約1180万 | 約24万 |
末広1丁目 | 約160㎡ | 約1200万 | 約24万 |
神明1丁目 | 約122㎡ | 約1300万 | 約35万 |
西2丁目 | 約174㎡ | 約1300万 | 約24万 |
上日出谷字殿山 | 約166㎡ | 約1350万 | 約26万 |
北1丁目 | 約165㎡ | 約1390万 | 約27万 |
朝日3丁目 | 約120㎡ | 約1580万 | 約43万 |
南2丁目 | 約152㎡ | 約1580万 | 約34万 |
末広3丁目 | 約279㎡ | 約1980万 | 約23万 |
東2丁目 | 約129㎡ | 約1980万 | 約50万 |
朝日1丁目 | 約132㎡ | 約2530万 | 約63万 |
倉田字前方 | 約2179㎡ | 約2830万 | 約4万 |
寿2丁目 | 約241㎡ | 約3280万 | 約45万 |
坂田 | 約930㎡ | 約7440万 | 約26万 |
川田谷 | 約1456㎡ | 約7930万 | 約18万 |
東1丁目 | 約998㎡ | 約1億3000万 | 約43万 |
泉1丁目 | 約925㎡ | 約1億3500万 | 約48万 |
桶川にお住まいの方は桶川駅をメインに使うことが多くなります。
朝日の住所に住んでる方の場合は北上尾駅に近いので
北上尾を使うことが多くなります。
桶川は比較的駅からの徒歩圏内に物件が出ることが多く、
坪30万~50万前後の売り出し価格が多いです。
また広めの土地(40坪前後)で売りに出されることも
多いエリアです。
埼玉県内の物件の一つの基準として坪30万を超えるエリアは
ある程度売れやすくなります。
すぐに売れるとは言えませんが、適正な価格で売りに出せば
しっかりと売れるエリアです。
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、
敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など、
様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
◇ 上記の表は2015年7月の情報になります。
関連する記事