吉野町中古・新築戸建(建売分譲住宅)価格相場
吉野町の戸建相場になります。
まずは中古戸建です。
所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 築年数 | 販売価格 | 情報年度 |
---|---|---|---|---|---|
吉野町2丁目 | 約100㎡ | 約100㎡ | 2005年築 | 約2680万 | 2010年 |
吉野町1丁目 | 約104㎡ | 約97㎡ | 2005年築 | 約2380万 | 2011年 |
吉野町1丁目 | 約248㎡ | 約161㎡ | 1999年築 | 約4980万 | 2011年 |
吉野町2丁目 | 約163㎡ | 約123㎡ | 2008年築 | 約3480万 | 2013年 |
吉野町1丁目 | 約114㎡ | 約97㎡ | 2007年築 | 約2280万 | 2014年 |
吉野町1丁目 | 約102㎡ | 約95㎡ | 2004年築 | 約2600万 | 2014年 |
吉野町2丁目 | 約274㎡ | 約83㎡ | 1977年築 | 約2800万 | 2014年 |
吉野町2丁目 | 約90㎡ | 約93㎡ | 2007年築 | 約1690万 | 2015年 |
次は新築戸建になります。
所在地 | 販売価格 | 施工会社 | 情報年度 |
---|---|---|---|
吉野町1丁目 | 2280万~2480万(全4棟) | アイディホーム(リナージュ) | 2011年 |
吉野町1丁目 | 2680万~2980万(全3棟) | アーネストワン(クレイドルガーデン) | 2012年 |
吉野町1丁目 | 2280万 | 兼六土地建物(KENROKU PARK TOWN) | 2012年 |
吉野町1丁目 | 3180万~3280万(全2棟) | 一建設(リーブルガーデン) | 2014年 |
吉野町2丁目 | 2990万~3690万(全13棟) | 一建設(リーブルガーデン) | 2014年 |
吉野町2丁目 | 1980万~2390万(全12棟) | アイダ設計 | 2015年 |
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
また吉野町で戸建を購入希望の方は
「ゼロさいたま」
よりお問い合わせください。
私達が運営する新築戸建専門のサイトです。
下記のリンクから吉野町の物件をお探しできます。
吉野町 新築戸建
関連する記事