さいたま市桜区土地相場(坪単価・価格・ハザードマップ)
さいたま市桜区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市桜区の土地価格、坪単価
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
大久保領家 | 約64㎡ | 約700万 | 約35万 |
新開2丁目 | 約53㎡ | 約980万 | 約60万 |
栄和5丁目 | 約82㎡ | 約1080万 | 約43万 |
神田 | 約100㎡ | 約1350万 | 約44万 |
町谷2丁目 | 約71㎡ | 約1480万 | 約68万 |
五関 | 約242㎡ | 約1480万 | 約20万 |
道場1丁目 | 約132㎡ | 約2180万 | 約54万 |
桜田2丁目 | 約120㎡ | 約2200万 | 約60万 |
上大久保 | 約111㎡ | 約2230万 | 約66万 |
西堀7丁目 | 約102㎡ | 約2380万 | 約76万 |
白鍬 | 約210㎡ | 約2380万 | 約37万 |
田島2丁目 | 約127㎡ | 約2580万 | 約67万 |
西堀8丁目 | 約117㎡ | 約2780万 | 約78万 |
中島2丁目 | 約215㎡ | 約3900万 | 約60万 |
五関 | 約467㎡ | 約4000万 | 約28万 |
田島3丁目 | 約174㎡ | 約4420万 | 約83万 |
栄和3丁目 | 約368㎡ | 約4980万 | 約44万 |
さいたま市桜区はさいたま市の西側にあります。
17号バイパスと463号の交差している位置にあり、南与野、中浦和駅の
徒歩圏内は桜区の中でも金額の高くなるエリアです。(坪60~70万位)
桜区の場合は駅からは遠いですが埼玉大があるエリアは昔から人気があります。
役所やスーパーなど一通りそろっており、生活にはとても便利です。
車で少し出れば17号沿いに色々な商業施設もありますしね。
桜区で多い価格帯は坪40~50万位が多くなります。
他のエリアですと駅から遠い場合は売るのに時間かかる、と言ってしまいますが
桜区の場合は気持ち少しだけ強気の売値にしても大丈夫かと思います。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓桜区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大久保領家 | 200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
600番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 21 | 18 | ||
700番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
上大久保 | 100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | ||
800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
700番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
(上大久保~栄和) | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
五関 | 100番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | ||
100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
栄和1丁目 | 2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
24番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
(栄和幼稚園東側) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
栄和2丁目 | 1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | ||
2番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
栄和3丁目 | 13番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 | ||
15番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
栄和4丁目 | 16番台 | 平成17年 | 8月23日 | 大雨 | 有 | ||
17番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
18番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
18番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
24番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
栄和6丁目 | 5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 |
||
桜田1丁目 | 7番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 2 | ||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 9 | |||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 16 | |||
14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 18 | 2 |
||
15番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 1 | ||
16番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
16番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
16番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 |
|||
16番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 22 | 1 |
||
17番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
17番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 14 | 3 | ||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 9 | 2 | ||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 1 | ||
21番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
21番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
21番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 1 | ||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
23番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 10 | |||
24番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 29 | |||
桜田2丁目 | 2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
7番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 5 | 5 | ||
10番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 8 | ||
11番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 5 | 4 | ||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 1 | ||
15番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 8 | 6 | ||
16番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
16番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
16番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 9 | 4 | ||
17番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 5 | ||
18番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 5 | 4 | ||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 8 | ||
20番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 13 | 9 | ||
21番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 9 | ||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 7 | ||
23番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 1 | |||
23番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 2 | ||
24番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
26番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 2 | ||
27番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
27番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | 3 | ||
28番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
桜田3丁目 | 3番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
3番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 43 | |||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
9番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 11 | 5 | |
10番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
10番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 1 | ||
11番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
11番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 2 | ||
12番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | 2 | |
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 11 | 4 | ||
13番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 2 | ||
14番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 3 | ||
新開1丁目 | 1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | 6 | |
2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | |||
4番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 11 | ||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 5 | 4 | ||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 5 | ||
7番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 4 | ||
8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 1 | ||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 1 | ||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 1 | ||
10番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 1 | ||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 13 | 2 | ||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 26 | 2 | ||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 15 | 3 | ||
14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 13 | 2 | ||
15番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | 1 | ||
16番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 27 | |||
17番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 30 | 1 | ||
18番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 19 | 1 | ||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 34 | 2 | ||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 4 | ||
21番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 21 | 2 | ||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 18 | |||
23番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 30 | 2 | ||
25番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
新開2丁目 | 1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 4 | |
2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 9 | 1 | ||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 22 | 10 | ||
4番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 8 | 4 | ||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 2 | ||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 5 | ||
7番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | 4 | ||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | 3 | ||
10番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 8 | 5 | ||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 6 | ||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 10 | 1 | ||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 13 | |||
14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 8 | 1 | ||
16番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
18番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
19番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
21番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
22番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 2 | 5 | ||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
新開3丁目 | 1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
3番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
3番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 1 | |||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
下大久保 | 400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
1000番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
1000番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
1100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 2 | |||
1100番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
1100番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
1600番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
1700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
国道463 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
白鍬 | 20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | ||
神田 | 1~99番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | 4 | ||
1~99番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
田島1丁目 | 4番台 | 平成29年 | 8月19日 | 大雨 | 有 | ||
21番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
田島10丁目 | 1番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | ||
1番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | 1 | ||
4番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
4番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
4番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 1 | |||
5番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
5番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
5番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | |||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 13 | ||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
7番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
7番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
7番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
7番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
10番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
12番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
13番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
17番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | 1 | ||
18番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
19番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
20番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
20番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
23番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
23番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
23番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 2 | ||
24番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
24番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
24番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
24番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
24番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | 2 | ||
4番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
田島3丁目 | 1番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | ||
22番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | 1 | ||
23番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
24番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
田島4丁目 | 21番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | ||
31番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 1 | |||
32番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
33番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
田島6丁目 | (田島団地付近) | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
田島7丁目 | 19番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | ||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
20番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
21番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
23番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
27番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
塚本 | 200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | ||
300番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 3 | |||
500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 1 | 1 | ||
600番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
700番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 2 | |||
800番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 1 | |||
600番台(堤外) | 平成19年 | 9月6~8日 | 台風9号 | 1 | |||
道場2丁目 | 18番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
道場3丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 7 | ||
1番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 3 | ||
2番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 6 | |||
2番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 11 | 4 | ||
3番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 1 | ||
4番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
15番台 | 平成26年 | 2月14~15日 | 大雪 | 1 | |||
26番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 4 | |||
28番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
29番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
道場4丁目 | 3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
中島2丁目 | 21番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | ||
中島4丁目 | 5番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 1 | ||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
西堀1丁目 | 3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | ||
5番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
西堀10丁目 | 7番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | ||
7番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
7番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 1 | 2 | ||
西堀2丁目 | 13番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
14番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
20番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
西堀3丁目 | 8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
11番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
11番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 2 | |||
11番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
12番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | |||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
西堀4丁目 | 2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
9番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 1 | ||
西堀5丁目 | 1番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
5番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 1 | |||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
11番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
11番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
11番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26年 | 1 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 2 | ||
12番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
14番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
西堀6丁目 | 8番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 1 | ||
14番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
西堀7丁目 | 12番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | ||
15番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
15番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
16番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
21番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 | |||
西堀8丁目 | 5番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | ||
5番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
12番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
5番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
西堀9丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 2 | ||
1番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
1番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
2番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 5 | |||
2番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
3番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 6 | |||
3番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
3番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
4番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
4番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
5番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
5番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
5番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
6番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
6番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
7番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
8番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
9番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
9番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
10番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
14番台 | 平成17年 | 8月23日 | 大雨 | ||||
17番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 3 | |||
町谷 | 1100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | ||
町谷1丁目 | 8番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
町谷2丁目 | 23番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
町谷4丁目 | 14番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
15番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
16番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
18番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 2 | ||
19番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | 4 | ||
21番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
22番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 11 | 2 | ||
23番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
23番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 2 | |||
24番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
28番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | |||
30番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
31番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 7 | 1 | ||
31番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
31番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 7 | |||
32番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
南元宿1丁目 | 8番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | ||
山久保1丁目 | 5番台 | 平成11年 | 7月21日 | 大雨 | 有 |
(今後更新予定)
※本情報はさいたま市大宮区役所情報公開コーナーにある
「さいたま市水害履歴」
を元に記載しております。
(2020年8月現在の情報)
また水害履歴は年月の経過とともに増えていきます。
記載内容に責任は負えませんので、ご了承ください。
「参考程度」
に見て頂く位がちょうど良いかと思います。
(全部の浸水履歴を役所が把握していないのも事実です)
新築一戸建てをお探しの方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法が書いてあります。
↓リンク先
「ゼロさいたまで購入されたお客さんから山ほど出てきた質問」
売却をお考えの方はこのHPの
「お客さんから山ほど出てきた質問」
をご覧ください。
高く売れる可能性がある方法が書いてあります
↓
お客さんから山ほど出てきた質問
不動産の購入、売却考えていらっしゃる方は当社を検討してみてくださいませ。
丁寧にご対応いたします。
関連する記事