さいたま市岩槻区土地相場(坪単価・価格・ハザードマップ)
さいたま市岩槻区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市岩槻区の土地価格、坪単価
所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|
平林寺 | 約255㎡ | 約880万 | 約11万 |
城町1丁目 | 約109㎡ | 約900万 | 約30万 |
城南4丁目 | 約111㎡ | 約950万 | 約25万 |
西原4丁目 | 約99㎡ | 約980万 | 約32万 |
並木1丁目 | 約99㎡ | 約980万 | 約32万 |
徳力 | 約115㎡ | 約1090万 | 約31万 |
末田 | 約1273㎡ | 約1155万 | 約3万 |
笹久保新田 | 約434㎡ | 約1200万 | 約9万 |
東町2丁目 | 約98㎡ | 約1200万 | 約40万 |
日の出町 | 約127㎡ | 約1230万 | 約32万 |
裏慈恩寺 | 約181㎡ | 約1250万 | 約22万 |
加倉4丁目 | 約131㎡ | 約1280万 | 約32万 |
宮町1丁目 | 約143㎡ | 約1280万 | 約29万 |
原町 | 約171㎡ | 約1290万 | 約25万 |
府内1丁目 | 約146㎡ | 約1300万 | 約29万 |
宮町2丁目 | 約164㎡ | 約1350万 | 約27万 |
東町1丁目 | 約129㎡ | 約1450万 | 約37万 |
本丸2丁目 | 約145㎡ | 約1480万 | 約34万 |
原町 | 約137㎡ | 約1480万 | 約35万 |
相野原 | 約1438㎡ | 約1490万 | 約3万 |
岩槻 | 約173㎡ | 約1500万 | 約28万 |
上新田 | 約218㎡ | 約1600万 | 約24万 |
長宮 | 約832㎡ | 約1600万 | 約6万 |
西原台1丁目 | 約136㎡ | 約1630万 | 約39万 |
本丸4丁目 | 約144㎡ | 約1650万 | 約37万 |
馬込 | 約228㎡ | 約1690万 | 約24万 |
美幸町 | 約191㎡ | 約1700万 | 約29万 |
諏訪1丁目 | 約134㎡ | 約1780万 | 約43万 |
尾ケ崎 | 約290㎡ | 約1780万 | 約20万 |
小溝 | 約1086㎡ | 約1780万 | 約5万 |
真福寺 | 約265㎡ | 約1850万 | 約23万 |
南平野2丁目 | 約197㎡ | 約1980万 | 約33万 |
西町5丁目 | 約169㎡ | 約1980万 | 約38万 |
大口 | 約828㎡ | 約1990万 | 約8万 |
西原 | 約134㎡ | 約2000万 | 約49万 |
東岩槻2丁目 | 約134㎡ | 約2060万 | 約50万 |
本宿 | 約178㎡ | 約2180万 | 約40万 |
太田1丁目 | 約189㎡ | 約2400万 | 約43万 |
仲町1丁目 | 約281㎡ | 約2500万 | 約29万 |
本町2丁目 | 約191㎡ | 約2580万 | 約44万 |
釣上 | 約638㎡ | 約2980万 | 約15万 |
南平野4丁目 | 約305㎡ | 約3100万 | 約33万 |
飯塚 | 約1299㎡ | 約4800万 | 約12万 |
笹久保新田 | 約1129㎡ | 約6000万 | 約17万 |
加倉3丁目 | 約1944㎡ | 約13600万 | 約23万 |
さいたま市岩槻区は愛宕町、上野、太田、加倉、上里、古ケ場、城町、城南、諏訪、仲町、並木、西原、西原台、西町、原町、東岩槻、東町、日の出町、府内、本町、本丸、南平野、宮町、美幸町などの住所があります。
岩槻は都心出るまでに少し大変ですが、車使って仕事や買い物する方には便利な場所です。
また丸山記念総合病院という救急にも対応している病院もあります。
不動産の動きとしましては大宮区や浦和区などと比べて動きがどうしても悪くなってしまいます。
西町で土地の売却依頼を受けて販売活動しましたが適正価格にもかかわらず3カ月近くかかりました。(値段下げずに売れました)
土地の価格としては1000万前後(30坪)くらいが購入層の多い価格帯になります。
徒歩10分圏内は50万前後、徒歩15~20分位が坪35万前後。
バス便になりますともっと低くなる、というイメージが良いかと思います。
また越谷方面、緑区方面に近い岩槻区の場所は市街化調整区域なども多く、
一般住居が建築出来ない場所もあります。
そのような場合は資材置き場用地などになってしまうことも多くありますね。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓岩槻区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛宕町 | 8番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | ||
9番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
9番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
9番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
飯塚 | 400番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | ||
600番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風18年 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
600番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
800番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
800番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
800番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
800番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | 1 |
||
800番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
900番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成24年 | 6月19日 | 台風4号 | 有 | |||
900番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | 1 |
||
900番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1200番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
1300番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
1300番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1300番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
1900番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
1900番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
1900番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 1 | |||
岩槻 | 1~99番台 | 平成22年 | 12月3日 | 大雨 | 有 | ||
100番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
3600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
3600番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
3700番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 有 | |||
3800番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
3800番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
4900番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 有 | |||
5400番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
6400番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | 2 | ||
6600番台 | 平成10年 | 9月15日~16日 | 台風5号 | 有 | |||
6600番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
6600番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
6600番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
6700番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
6900番台 | 平成19年 | 8月20日 | 大雨 | 1 | |||
岩槻2丁目 | 岩槻地下道付近 | 平成27年 | 7月16~17日 | 台風11号 | 有 | ||
上野 | 1~99番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | ||
200番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
200番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
300番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
300番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
300番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
300番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
300番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
上野1丁目 | 20番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
20番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
20番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
21番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
21番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
上里小付近 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
上野2丁目 | 7番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
7番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
8番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
8番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
8番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
上野3丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
1番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
7番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
7番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
7番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
8番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
8番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
8番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
上野4丁目 | 3番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
3番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
5番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
5番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
5番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
5番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
5番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
6番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
6番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
6番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
6番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
6番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | 1 | ||
7番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
上野5丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
1番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
1番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
1番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 |
|||
2番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
2番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
2番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
2番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
2番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
2番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
(番地不明) | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
上野6丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
1番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
1番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
1番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
1番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
2番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
2番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
2番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
12番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
12番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
12番台 | 平成12年 | 7月7日~8日 | 台風3号 | 有 | |||
12番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
12番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
12番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
12番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
浮谷 | 1~99番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | ||
1400番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
1500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 1 |
|||
1900番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
1900番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
2000番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | 2 |
||
2000番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 |
|||
2000番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
2100番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
2100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
2100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
2500番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
2700番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
2900番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
裏慈恩寺 | 1~99番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成21年 | 8月7日 | 大雨 | 1 |
|||
100番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
100番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
200番台 | 平成26年 | 10月13~14日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
300番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
300番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
300番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
600番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
600番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
700番台 | 平成26年 | 10月5日~6日 | 台風18号 | 有 | |||
900番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
1000番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | 1 |
||
1100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1300番台 | 平成23年 | 5月29日 | 大雨 | 有 | |||
1400番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
1400番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 1 | |||
1400番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
1400番台 | 平成27年 | 7月16~17日 | 台風11号 | 有 | |||
1400番台 | 平成29年 | 10月29日 | 台風22号 | 有 | |||
1400番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 有 | |||
太田1丁目 | 7番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | ||
8番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
太田2丁目 | 16番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | ||
太田3丁目 | 4番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | ||
5番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
6番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
大戸 | 1~99番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | ||
10番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
1600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
大野島 | 7番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | ||
大谷 | 400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
尾ヶ崎 | 1200番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | ||
1200番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
1400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
表慈恩寺 | 800番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | ||
800番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
900番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
900番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
900番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
900番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
900番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
900番台 | 平成14年 | 7月9~11日 | 台風6号 | 有 | |||
900番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
900番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成21年 | 8月7日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
1100番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
1100番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成14年 | 7月9~11日 | 台風6号 | 有 | |||
1100番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
1100番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1100番台 | 平成24年 | 5月3日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成26年 | 6月6~9日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
1100番台 | 平成27年 | 7月16~17日 | 台風11号 | 有 | |||
1100番台 | 平成29年 | 10月29日 | 台風22号 | 有 | |||
1100番台 | 平成30年 | 3月9日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 令和1年 | 10月25日 | 大雨 | 有 | |||
1300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
1300番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 1 | |||
1400番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | |||
(番地不明) | 平成24年 | 5月3日 | 大雨 | 有 | |||
釣上 | 400番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 2 | ||
1000番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
釣上新田 | 100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
1000番台 | 平成20年 | 8月4日 | 大雨 | 有 | |||
1100番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
加倉 | 100番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
100番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
200番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
200番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成13年 | 7月9~11日 | 台風6号 | 有 | |||
200番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成20年 | 8月29日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
200番台 | 平成24年 | 5月3日 | 大雨 | 有 | |||
200番台 | 平成26年 | 6月6~9日 | 大雨 | 有 | |||
(番地不明) | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
加倉1丁目 | 7番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | ||
8番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
9番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 1 | ||
10番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
13番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
25番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
28番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
29番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
加倉3丁目 | 400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | ||
加倉4丁目 | 4番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
9番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
20番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
22番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
加倉5丁目 | 1番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | ||
2番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
3番台 | 平成11年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
3番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
5番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
6番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
7番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
7番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
9番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
10番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
10番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
10番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
11番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
掛 | 100番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
100番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | 26 |
||
100番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
100番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 3 | 7 | ||
100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | 1 | ||
柏崎 | 1~99番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
1~99番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
1~99番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
1~99番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1~99番台 | 令和1年 | 9月10日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
300番台 | 平成20年 | 8月30日 | 大雨 | 有 | |||
300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
500番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | |||
500番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | |||
500番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
500番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
500番台 | 平成13年 | 10月10~11日 | 前線豪雨 | 有 | |||
500番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
500番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
500番台 | 平成23年 | 8月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
500番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | 2 | ||
500番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
600番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
700番台 | 平成19年 | 8月20日 | 大雨 | 有 | |||
700番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1000番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
1000番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
1700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
新妙見橋 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
金重 | 100番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | 55 | |
100番台 | 平成12年 | 7月7~8日 | 台風3号 | 有 | 6 | 45 | |
100番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成13年 | 8月21~22日 | 台風11号 | 有 | |||
100番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
100番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成15年 | 8月14~15日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | 18 | ||
100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
100番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 2 | 9 | ||
100番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | 1 | ||
100番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 2 | 1 | ||
100番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 4 | 15 | ||
100番台 | 平成30年 | 9月1~2日 | 大雨 | 1 | |||
100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 3 | |||
(番地不明) | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 2 | |||
鹿室 | 400番台 | 平成21年 | 8月7日 | 大雨 | 有 | ||
900番台 | 平成21年 | 8月10日 | 大雨 | 1 |
|||
1100番台 | 平成13年 | 6月7日 | 大雨 | 有 | |||
上里1丁目 | 1番台 | 平成10年 | 9月15~16日 | 台風5号 | 有 | ||
