さいたま市大宮区土地相場(坪単価・公示価格・ハザードマップ)
さいたま市大宮区の土地(売地)相場、坪単価(値段)、公示価格、ハザードマップ情報になります。
購入される方、売却される方の参考になれば幸いです。
(申し訳ありませんが情報量が多い為スマホだと見にくい点があります。
パソコンで見て頂いた方が見やすいです)
↓さいたま市大宮区の土地価格、坪単価
| 所在地 | 土地面積 | 販売価格 | 坪単価 |
|---|---|---|---|
| 堀の内1丁目 | 約69㎡ | 約780万 | 約37万 |
| 天沼町1丁目 | 約64㎡ | 約790万 | 約40万 |
| 三橋1丁目 | 約72㎡ | 約800万 | 約36万 |
| 三橋2丁目 | 約104㎡ | 約980万 | 約31万 |
| 三橋1丁目 | 約93㎡ | 約1780万 | 約63万 |
| 三橋4丁目 | 約224㎡ | 約2080万 | 約30万 |
| 三橋2丁目 | 約112㎡ | 約2280万 | 約67万 |
| 天沼町1丁目 | 約171㎡ | 約2700万 | 約52万 |
| 堀の内町1丁目 | 約112㎡ | 約2770万 | 約81万 |
| 上小町 | 約100㎡ | 約2850万 | 約93万 |
| 大原6丁目 | 約130㎡ | 約2880万 | 約72万 |
| 北袋町2丁目 | 約128㎡ | 約3100万 | 約79万 |
| 堀の内町2丁目 | 約130㎡ | 約3350万 | 約85万 |
| 上小町 | 約92㎡ | 約3380万 | 約120万 |
| 天沼町1丁目 | 約132㎡ | 約3400万 | 約85万 |
| 高鼻町2丁目 | 約131㎡ | 約3740万 | 約85万 |
| 土手町1丁目 | 約261㎡ | 約3780万 | 約47万 |
| 大成町2丁目 | 約94㎡ | 約3790万 | 約132万 |
| 天沼町2丁目 | 約144㎡ | 約3980万 | 約91万 |
| 三橋2丁目 | 約227㎡ | 約4130万 | 約60万 |
| 大成町3丁目 | 約198㎡ | 約4180万 | 約69万 |
| 東町1丁目 | 約123㎡ | 約4280万 | 約115万 |
| 桜木町2丁目 | 約98㎡ | 約4280万 | 約143万 |
| 浅間町1丁目 | 約123㎡ | 約4380万 | 約117万 |
| 桜木町4丁目 | 約112㎡ | 約4580万 | 約135万 |
| 高鼻町1丁目 | 約159㎡ | 約4990万 | 約103万 |
| 大成町1丁目 | 約138㎡ | 約5200万 | 約123万 |
| 櫛引町1丁目 | 約259㎡ | 約5880万 | 約75万 |
| 土手町3丁目 | 約180㎡ | 約6550万 | 約120万 |
| 桜木町2丁目 | 約120㎡ | 約6670万 | 約182万 |
| 堀の内町3丁目 | 約290㎡ | 約7010万 | 約80万 |
| 宮町4丁目 | 約296㎡ | 約8000万 | 約89万 |
| 浅間町1丁目 | 約297㎡ | 約9720万 | 約108万 |
| 桜木町1丁目 | 約92㎡ | 約10980万 | 約118万 |
| 宮町3丁目 | 約415㎡ | 約17900万 | 約142万 |
さいたま市大宮区は高鼻町、浅間町、土手町、吉敷町、大成町、三橋、上小町、桜木町などの住所があります。
メインの駅は大宮駅になります。商業地が多いために徒歩10分圏内はほとんど物件が出てきません。
出てきた場合でも坪130~160万前後の土地価格になります。
平均価格は90万位が大宮区全体の平均値になると思います。
三橋の17号バイパスを超えたあたりは金額下がりますのでご注意ください。
大宮区で土地の高いエリアは桜木町、高鼻町、浅間町と覚えておくとわかりやすいですね。
※上記の表は2015年7月の情報になります。
上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
坪単価が同じエリアにも関わらず大きく金額が違う場合がありますが、敷地延長、商業地域、売主さんがすぐに売らなくてはいけない状況など様々なケースがあります。
また時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
↓大宮区の公示価格になります
| 所在及び地番 | 交通施設、距離 | 地積(m²) | 価格(円/m²) |
|---|---|---|---|
| 北袋町2丁目172番1 | さいたま新都心、 1,100m | 111(m²) | 214,000(円/m²) |
| 天沼町1丁目408番2 | 大宮、 1,700m | 208(m²) | 215,000(円/m²) |
| 土手町1丁目239番3 | 大宮、 1,300m | 165(m²) | 228,000(円/m²) |
| 櫛引町1丁目582番8 | 大宮、 2,000m | 149(m²) | 179,000(円/m²) |
| 三橋2丁目658番14 | 大宮、 2,100m | 132(m²) | 154,000(円/m²) |
| 上小町357番2 | 大宮、 1,200m | 140(m²) | 272,000(円/m²) |
| 上小町967番 | 大宮、 1,500m | 165(m²) | 207,000(円/m²) |
| 北袋町1丁目283番4 | さいたま新都心、 1,000m | 194(m²) | 250,000(円/m²) |
| 大成町1丁目282番2外 | 大宮、 1,200m | 233(m²) | 236,000(円/m²) |
| 堀の内町3丁目205番2 | 大宮、 1,700m | 153(m²) | 237,000(円/m²) |
| 三橋2丁目566番9 | 大宮、 2,500m | 148(m²) | 118,000(円/m²) |
| 浅間町1丁目137番4 | 大宮、 1,100m | 125(m²) | 314,000(円/m²) |
| 高鼻町3丁目139番3 | 北大宮、 350m | 141(m²) | 298,000(円/m²) |
| 桜木町1丁目8番1 | 大宮、 200m | 760(m²) | 2,330,000(円/m²) |
| 大門町3丁目59番1 | 大宮、 500m | 167(m²) | 892,000(円/m²) |
| 仲町2丁目4番外 | 大宮、 400m | 251(m²) | 871,000(円/m²) |
| 桜木町1丁目11番4外 | 大宮、 600m | 1,691(m²) | 970,000(円/m²) |
| 仲町1丁目77番1 | 大宮、 320m | 181(m²) | 1,140,000(円/m²) |
| 桜木町4丁目199番6 | 大宮、 680m | 448(m²) | 324,000(円/m²) |
| 土手町2丁目1番3 | 大宮、 950m | 161(m²) | 396,000(円/m²) |
| 大門町3丁目190番 | 大宮、 600m | 207(m²) | 537,000(円/m²) |
| 大成町2丁目277番1外 | 大宮、 1,300m | 330(m²) | 213,000(円/m²) |
| 東町2丁目16番1外 | 大宮、 800m | 559(m²) | 427,000(円/m²) |
| 宮町2丁目79番7 | 大宮、 700m | 130(m²) | 528,000(円/m²) |
| 宮町4丁目2番 | 大宮、 420m | 101(m²) | 421,000(円/m²) |
| 桜木町2丁目397番3外 | 大宮、 650m | 144(m²) | 545,000(円/m²) |
| 仲町1丁目37番1外 | 大宮、 310m | 308(m²) | 1,510,000(円/m²) |
| 仲町3丁目89番2外 | 大宮、 600m | 163(m²) | 352,000(円/m²) |
大宮区のハザードマップ(浸水履歴、水害)になります。
↓
| 町字名 | 番地 | 年 | 月日 | 状況 | 道路冠水 | 床上件数 | 床下件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天沼町1丁目 | 200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 大雨 | 雷雨 | 1 | |
| 200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 大雨 | 1 | ||
| 600番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 12 | 6 | ||
| 800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
| 900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 900番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
| (番地不明) | 平成23年 | 9月21日~22日 | 台風15号 | 有 | |||
| (番地不明) | 平成24年 | 5月3日 | 大雨 | 有 | |||
| 天沼町2丁目 | 400番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | ||
| 800番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | 1 | ||
| 800番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
| 800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
| 800番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 2 | |||
| 800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
| 800番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
| 800番台 | 平成28年 | 8月18~19日 | 大雨 | 4 | 2 | ||
| 800番台 | 平成28年 | 8月22日 | 台風9号 | 3 | 1 | ||
| 1200番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
| 1200番台 | 平成27年 | 7月16~17日 | 台風11号 | 有 | |||
| 大成町1丁目 | 200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 1 | ||
| 300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 3 | |||
| 300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 300番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
| 400番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 3 | 2 | |
| 400番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | 1 | |
| 500番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 5 | ||
| 500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 10 | 1 | |
| 500番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 大成町2丁目 | 200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | ||
| 300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | 1 | ||
| 300番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | ||
| 300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 3 | 1 | ||
| 300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 300番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | 1 | ||
| 400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 20 | |||
| 400番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| (誠橋付近) | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| (大成小学校周辺) | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
| 大成町3丁目 | 300番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | ||
| 400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 15 | |||
| 500番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
| 600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 2 | |||
| 600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 5 | ||
| 600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 23 | 1 | ||
| 600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
| 600番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成18年 | 12月26~27日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
| 大原7丁目 | 7番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | ||
| 7番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 10番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
| 10番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 10番台 | 平成18年 | 5月24日 | 大雨 | 1 | |||
| 10番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | |||
| 12番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
| 12番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
| 12番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 1 | 1 | ||
| 上小町 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | ||
| 600番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 1000番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 1 | |||
| 1100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 1100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 1100番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 1100番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
| 1100番台 | 平成19年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
| (赤ちゃん本舗前) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
| 吉敷町1丁目 | (ガード下) | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | ||
| (吉敷町ガード下) | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 吉敷町3丁目 | 1~99番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | ||
| 吉敷町4丁目 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | 1 | |
| 北袋町1丁目 | 100番台 | 平成18年 | 6月28日 | 大雨 | 1 | ||
| 北袋町2丁目 | 60番台 | 平成22年 | 9月16日 | 大雨 | 有 | ||
| 400番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
| 櫛引町1丁目 | 1~99番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | ||
| 80番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
| 100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
| 100番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 200番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
| 200番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 200番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 200番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 200番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
| 300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
| 300番台 | 平成23年 | 5月29日 | 大雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 2 | |||
| 400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 10 | |||
| 400番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 5 | |||
| 500番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 1 | 1 | |
| 500番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 8 | 1 | ||
| 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
| 600番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
| 600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | |||
| 700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 3 | |||
| 700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 3 | |||
| 700番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
| 700番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 700番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成25年 | 9月15日 | 台風18号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 4 | 2 | |
| 800番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 800番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 2 | ||
| 800番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | 11 | ||
| 800番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 1 | |||
| 800番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
| 800番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | 1 | 7 | |
| 800番台 | 平成17年 | 8月25日 | 台風11号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成19年 | 9月6~8日 | 台風9号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | 3 | ||
| 800番台 | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 1 | |||
| 1000番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | |||
| 桜木町(丁目不明) | (JR大宮工場西側) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | ||
| 桜木町1丁目 | 1~99番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | |
| 桜木町4丁目 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
| 100番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 3 | 2 | |
| 100番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 200番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 4 | ||
| 200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 4 | |||
| 200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 300番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 1 | ||
| 300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 有 | 2 | ||
| 400番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 3 | |||
| 400番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | 3 | ||
| 600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | 3 | ||
| 600番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 7 | |||
| 600番台 | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 600番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
| 700番台 | 平成10年 | 9月15日 | 台風5号 | 1 | |||
| 700番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 700番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 700番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 1 | |||
| 900番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 1 | |||
| (17号マツダ付近) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
| 寿能町2丁目 | 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
| 高鼻町2丁目 | 200番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | ||
| 高鼻町3丁目 | 100番台 | 平成18年 | 5月20日 | 大雨 | 有 | ||
| 高鼻町4丁目 | 200番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | ||
| (県営プール) | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
| (大宮公園ボート池北) | 平成14年 | 10月1日 | 台風21号 | 有 | |||
| 土手町1丁目 | 1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
| 100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 仲町3丁目 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | ||
| 堀の内町1丁目 | 200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | 1 | |
| 200番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
| 500番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | 16 | ||
| 500番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成18年 | 10月5~7日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
| 500番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 38 | 8 | ||
| 600番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 県道214号(堀の内橋) | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
| 堀の内町2丁目 | 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
| 400番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成24年 | 6月19日 | 台風4号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成25年 | 10月15日 | 台風26号 | 有 | |||
| 400番台 | 平成26年 | 10月5~6日 | 台風18号 | 有 | |||
| 400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成29年 | 10月22~24日 | 台風21号 | 有 | |||
| (ロッテリア前の国道) | 平成13年 | 10月10日 | 大雨 | 有 | |||
| (番地不明) | 平成23年 | 9月21~22日 | 台風15号 | 有 | |||
| 堀の内町3丁目 | 300番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 2 | ||
| 300番台 | 平成17年 | 8月12日 | 大雨 | 1 | |||
| 300番台 | 平成21年 | 10月8日 | 台風18号 | 1 | |||
| 300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
| 400番台 | 平成27年 | 9月8~11日 | 台風18号 | 有 | |||
| 400番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 6 | 1 | ||
| 三橋1丁目 | 100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
| 200番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 300番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 300番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 700番台 | 平成18年 | 7月3日 | 大雨 | 有 | |||
| 1000番台 | 平成14年 | 7月9日 | 大雨 | 有 | |||
| (三橋団地) | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 有 | |||
| 三橋2丁目 | 1~99番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | ||
| 1~99番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 100番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 100番台 | 令和1年 | 10月12日 | 台風19号 | 1 | |||
| 300番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成30年 | 8月27日 | 大雨 | 1 | |||
| 700番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 900番台 | 平成11年 | 8月14日 | 大雨 | 有 | |||
| 900番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| 900番台 | 平成12年 | 8月5日 | 雷雨 | 1 | |||
| 900番台 | 平成13年 | 9月10日 | 台風15号 | 有 | |||
| 900番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 1 | |||
| 900番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 900番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | 1 | ||
| 三橋3丁目 | 200番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | ||
| 三橋4丁目 | 1~99番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | ||
| 100番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 400番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 500番台 | 平成15年 | 8月5日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 | |||
| 500番台 | 平成21年 | 7月30日 | 大雨 | 有 | |||
| 600番台 | 平成12年 | 7月7日 | 台風3号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成16年 | 10月9日 | 台風22号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成16年 | 10月20日 | 台風23号 | 有 | |||
| 800番台 | 平成17年 | 9月4~5日 | 大雨 | 有 |
※本情報はさいたま市大宮区役所情報公開コーナーにある
「さいたま市水害履歴」
を元に記載しております。
(2020年8月現在の情報)
また水害履歴は年月の経過とともに増えていきます。
記載内容に責任は負えませんので、ご了承ください。
「参考程度」
に見て頂く位がちょうど良いかと思います。
(全部の浸水履歴を役所が把握していないのも事実です)
新築一戸建てをお探しの方は当社が運営する
「ゼロさいたま」
をご覧ください。
お得に新築一戸建て購入する方法が書いてあります。
↓リンク先
「ゼロさいたまで購入されたお客さんから山ほど出てきた質問」
売却をお考えの方はこのHPの
「お客さんから山ほど出てきた質問」
をご覧ください。
高く売れる可能性がある方法が書いてあります
↓
お客さんから山ほど出てきた質問
不動産の購入、売却考えていらっしゃる方は当社を検討してみてくださいませ。
丁寧にご対応いたします。
関連する記事


