さいたま市北区戸建(新築建売・中古住宅)相場
さいたま市北区戸建(新築建売・中古住宅)相場になります。
初めに中古住宅の相場です。
所在地 | 駅 | 間取り | 築年月 | 価格 |
---|---|---|---|---|
吉野町2丁目 | 「吉野原」徒歩20分 | 4LDK | 1996年 | 約1050万 |
別所町 | 「上尾」徒歩23分 | 3LDK | 1992年 | 約1150万 |
奈良町 | 「宮原」徒歩18分 | 4DK | 1979年 | 約1380万 |
日進町1丁目 | 「日進」徒歩17分 | 4LDK | 1992年 | 約1450万 |
今羽町 | 「今羽」徒歩5分 | 4LDK | 2001年 | 約1680万 |
日進町2丁目 | 「日進」12分 | 4K | 1985年 | 約2580万 |
東大成町1丁目 | 「鉄道博物館」徒歩5分 | 3SLDK | 1985年 | 約2800万 |
宮原町2丁目 | 「宮原」徒歩8分 | 4LDK | 1992年 | 約2880万 |
本郷町 | 「土呂」徒歩14分 | 4LDK | 2010年 | 約2980万 |
土呂町2丁目 | 「土呂」徒歩8分 | 4LDK | 2006年 | 約2980万 |
宮原町3丁目 | 「宮原」徒歩4分 | 3LDK | 1992年 | 約3580万 |
土呂町2丁目 | 「土呂」徒歩2分 | 4LDK | 2003年 | 約3880万 |
東大成町2丁目 | 「大宮」バス8分 | 4LDK | 2013年 | 約3880万 |
本郷町 | 「東宮原」徒歩12分 | 5SLDK | 2008年 | 約4580万 |
中古住宅を購入希望される方は新築戸建も同時にチェックする方が
ほとんどになります。
同じエリアで探される事が多く、同じような土地面積、建物面積だった場合は
ほとんどの方が新築戸建を購入されます。
次は新築戸建の相場です。
所在地 | 駅 | 間取り | 価格 |
---|---|---|---|
吉野町2丁目 | 「吉野原」徒歩16分 | 4LDK | 2190万~2390万 全12棟 |
別所町 | 「上尾」徒歩21分 | 4LDK | 2480万 |
別所町 | 「宮原」バス8分 | 4LDK | 2580万~2780万 全5棟 |
日進町1丁目 | 「大宮」バス15分 | 4LDK | 2980万 |
宮原町4丁目 | 「宮原」徒歩13分 | 4LDK | 2980万~3280万 全3棟 |
櫛引町2丁目 | 「鉄道博物館」徒歩13分 | 4LDK | 3180万~3680万 全11棟 |
東大成町2丁目 | 「鉄道博物館」徒歩13分 | 4LDK | 3290万~3590万 全3棟 |
本郷町 | 「東大宮」徒歩19分 | 4LDK | 3350万~3380万 全2棟 |
日進町2丁目 | 「日進」徒歩10分 | 4LDK | 3480万 |
宮原町4丁目 | 「宮原」徒歩13分 | 4LDK | 3650万~3880万 全3棟 |
植竹町1丁目 | 「北大宮」徒歩7分 | 4LDK | 3780万 |
大成町4丁目 | 「日進」徒歩15分 | 4LDK | 3790万 |
宮原町2丁目 | 「宮原」徒歩8分 | 4LDK | 3880万 |
東大成町1丁目 | 「北大宮」徒歩5分 | 4LDK | 3990万 |
土呂町1丁目 | 「土呂」徒歩5分 | 4LDK | 4280万 |
盆栽町 | 「大宮公園」徒歩11分 | 4LDK | 5150万 |
売却をする際には新築戸建の価格も確認してくださいませ。
ご自分のお住まいのエリアにある中古戸建と新築戸建の価格を
ある程度頭に入れておくと売却価格の予測もしやすくなると思います。
(さいたま市北区土地相場も見ておくと良いかと思います。)
注文住宅建てるときに総額2500万~3000万かかった方は、
高い価格で売りたい方が多くなります。
しかしながら近隣の新築戸建より高い値段で設定しますと
売れ残る事が多いので気を付けてくださいませ。
■以下さいたま市北区の相場情報になります。
さいたま市北区は植竹町、櫛引町、今羽町、砂町、土呂町、奈良町、日進町、東大成町、別所町、
本郷町、盆栽町、見沼、宮原町、吉野町などの住所があります。
宇都宮線、高崎線、ニューシャトルの駅を使うことが多くなります。
土呂駅や宮原駅からの徒歩圏内、また日進駅の徒歩圏内(坂の手前)辺りが北区の中では
価格が高くなり新築の2階建てで4000万円を超える金額になったりします。
駅からは遠くなりますが吉野町は2000万前半ぐらいの価格帯も多く出てきますね。
本郷町や植竹町、東大成町の辺りですとステラタウンや区役所も近く住みやすい環境です。
北区の戸建てを探す方は2000万後半から3000万前半くらいの方が多いですね。
※上記の表の金額は販売価格の目安であり成約金額ではありません。
時期や経済の状況、方角、近隣の環境、前面道路、その他諸々の状況により金額は変わります。
正式な査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
また戸建を購入希望の方は私共が運営する
「ゼロさいたま」
をご利用ください。
次の表に書いてある売主・施工会社の物件でしたら
当社仲介の場合お得に購入出来ます。
売主・施工会社 | シリーズ(名称) |
---|---|
一建設㈱ | リーブルガーデン(Livele Garden) |
(株)アーネストワン | クレイドルガーデン(Cradle garden) |
アイディホーム㈱ | リナージュ(LIGNAGE) |
タクトホーム㈱ | グラファーレ(GRAFARE) |
㈱飯田産業 | ハートフルタウン(Heartful Town) |
㈱東栄住宅 | ブルーミングガーデン(Blooming Garden) |
㈱三栄建築設計 | 名称特になし |
㈱三建アーキテクト | 名称特になし |
㈱ホーク・ワン | ホークタウン(HAWK TOWN) |
㈱アイダ設計 | 名称特になし |
㈱兼六土地建物 | 名称特になし |
㈱ナビホーム | 名称特になし |
㈱ライズウェル | 名称特になし |
㈱リッチョウホーム | 名称特になし |
㈱大宝建設 | 名称特になし |
㈱プロポライフ | 名称特になし |
㈱アトラス住販 | 名称特になし |
㈱TM建築工房 | 名称特になし |
㈱永大 | 名称特になし |
㈱グローバルキャスト | 名称特になし |
㈱大谷産業 | 名称特になし |
㈱山蝶 | 名称特になし |
他の売主・施工会社 | お気軽にお問い合せ下さい |
新築戸建の場合は仲介手数料0円にて対応しております。
さいたま市北区で買い替えや新築戸建購入の方いらっしゃいましたら
下記のリンクよりゼロさいたまのHPに移動します。
購入・売却共に責任持って仕事しております。
◇上記の表は2015年7月の情報です。
関連する記事