大宮区地価公示価格
2015年大宮区の地価公示価格になります。
所在及び地番 | 交通施設、距離 | 地積(m²) | 価格(円/m²) |
---|---|---|---|
北袋町2丁目172番1 | さいたま新都心、 1,100m | 111(m²) | 214,000(円/m²) |
天沼町1丁目408番2 | 大宮、 1,700m | 208(m²) | 215,000(円/m²) |
土手町1丁目239番3 | 大宮、 1,300m | 165(m²) | 228,000(円/m²) |
櫛引町1丁目582番8 | 大宮、 2,000m | 149(m²) | 179,000(円/m²) |
三橋2丁目658番14 | 大宮、 2,100m | 132(m²) | 154,000(円/m²) |
上小町357番2 | 大宮、 1,200m | 140(m²) | 272,000(円/m²) |
上小町967番 | 大宮、 1,500m | 165(m²) | 207,000(円/m²) |
北袋町1丁目283番4 | さいたま新都心、 1,000m | 194(m²) | 250,000(円/m²) |
大成町1丁目282番2外 | 大宮、 1,200m | 233(m²) | 236,000(円/m²) |
堀の内町3丁目205番2 | 大宮、 1,700m | 153(m²) | 237,000(円/m²) |
三橋2丁目566番9 | 大宮、 2,500m | 148(m²) | 118,000(円/m²) |
浅間町1丁目137番4 | 大宮、 1,100m | 125(m²) | 314,000(円/m²) |
高鼻町3丁目139番3 | 北大宮、 350m | 141(m²) | 298,000(円/m²) |
桜木町1丁目8番1 | 大宮、 200m | 760(m²) | 2,330,000(円/m²) |
大門町3丁目59番1 | 大宮、 500m | 167(m²) | 892,000(円/m²) |
仲町2丁目4番外 | 大宮、 400m | 251(m²) | 871,000(円/m²) |
桜木町1丁目11番4外 | 大宮、 600m | 1,691(m²) | 970,000(円/m²) |
仲町1丁目77番1 | 大宮、 320m | 181(m²) | 1,140,000(円/m²) |
桜木町4丁目199番6 | 大宮、 680m | 448(m²) | 324,000(円/m²) |
土手町2丁目1番3 | 大宮、 950m | 161(m²) | 396,000(円/m²) |
大門町3丁目190番 | 大宮、 600m | 207(m²) | 537,000(円/m²) |
大成町2丁目277番1外 | 大宮、 1,300m | 330(m²) | 213,000(円/m²) |
東町2丁目16番1外 | 大宮、 800m | 559(m²) | 427,000(円/m²) |
宮町2丁目79番7 | 大宮、 700m | 130(m²) | 528,000(円/m²) |
宮町4丁目2番 | 大宮、 420m | 101(m²) | 421,000(円/m²) |
桜木町2丁目397番3外 | 大宮、 650m | 144(m²) | 545,000(円/m²) |
仲町1丁目37番1外 | 大宮、 310m | 308(m²) | 1,510,000(円/m²) |
仲町3丁目89番2外 | 大宮、 600m | 163(m²) | 352,000(円/m²) |
ご自分のお住まいになられている近隣の物件を、
目安にしてください。
また
「大宮区土地(売地)相場・坪単価・価格情報」
もご覧になってください。
実際の販売価格の目安がわかるかと思います。売却査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
目安にしてください。
また
「大宮区土地(売地)相場・坪単価・価格情報」
もご覧になってください。
実際の販売価格の目安がわかるかと思います。売却査定をご希望の方は
「無料査定はこちらへ」
からお問い合わせください。
関連する記事